Last updated on February 4th, 2023 at 01:35 am
ইউরোপে যারা উচ্চশিক্ষায় আসতে ইচ্ছুক তাদের অনেকেই কোন দেশে কত “টিউশন ফি” তা নিয়ে জানতে চায়। যদিও একটু গুগল করলেই এসব তথ্য সহজেই পাওয়া যায়, তবে সব দেশের তথ্য তো আর এক তালিকায় পাওয়া যায় না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতি সেমিস্টার/বছর এর টিউশন ফিস সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন এই তালিকা থেকে , এছাড়া কোন দেশ সেঞ্জেন এবং কোনটি সেঞ্জেন নয় সেটাও পাওয়া যাবে তালিকায়। উল্লিখিত তথ্য জুলাই ১১, ২০১৯ এ নেওয়া। সর্বশেষ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট দেখুন।
বিঃদ্রঃ – টিউশন ফি’র পরিমাণ ভার্সিটিভেদে ভিন্ন হতে পারে। সকল টিউশন ফি ইউরো তে আছে, ইউকে (ডলার)।
বিশেষ নোটঃ নরওয়েতে ২০২৩ সাল থেকে টিউশন ফি যুক্ত করেছে।
এক নজরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের টিউশন ফি
দেশের নাম | ব্যাচেলর্স | মাস্টার্স | পিএইচডি | ওয়েবসাইট | |
---|---|---|---|---|---|
*অস্ট্রিয়া | টিউশন ফি নেই | টিউশন নেই | অনির্ধারিত | http://www.studyinaustria.at | সেঞ্জেন |
জার্মানি | টিউশন ফি নেই | টিউশন নেই | অনির্ধারিত | https://www.study-in.de/en | সেঞ্জেন |
ডেনমার্ক | ২৩০০ – ৭০০০ | ৩৫০০ – ১০০০০ | অনির্ধারিত | https://studyindenmark.dk/ | সেঞ্জেন |
ফিনল্যান্ড | ৮০০০ – ৯৫০০ | ১২০০০ – ১৬০০০ | অনির্ধারিত | https://www.studyinfinland.fi/ | সেঞ্জেন |
নেদারল্যান্ডস | ৬০০০ – ১৫০০০ | ৮০০০ – ২০০০০ | অনির্ধারিত | https://www.studyinholland.nl/ | সেঞ্জেন |
সুইডেন | ৮০০০ – ২৭০০০ | ১২০০০ – ২৭০০০ | অনির্ধারিত | https://studyinsweden.se/ | সেঞ্জেন |
নরওয়ে | টিউশন ফি নেই | টিউশন ফি নেই | অনির্ধারিত | https://www.studyinnorway.no/ | সেঞ্জেন |
ফ্রান্স | ২৭৭০ | ৩৭৭০ | অনির্ধারিত | https://www.campusfrance.org/en | সেঞ্জেন |
*বেলজিয়াম | ৯০০ – ৫০০০ | ৯০০ – ৫০০০ | ১৫০০ – ৫০০০ | http://www.studyinbelgium.be/en/content/home | সেঞ্জেন |
চেক প্রজাতন্ত্র | ২০০ – ১৫০০০ | ৬০০ – ২০০০০ | অনির্ধারিত | https://www.studyin.cz/ | সেঞ্জেন |
পোল্যান্ড | ১৫০০ – ২৫০০ | ২৫০০-১২০০০ | অনির্ধারিত | http://www.studyinpoland.pl/ | সেঞ্জেন |
সুইজারল্যান্ড | ৫০০-২০০০ | ৫০০-২০০০ | অনির্ধারিত | https://www.studyinswitzerland.plus/ | সেঞ্জেন |
আইসল্যান্ড | ২৫০০-৫০০০ | ৪০০০-৮০০০ | অনির্ধারিত | https://study.iceland.is/ | সেঞ্জেন |
এস্তোনিয়া | ১৬৬০-১১০০০ | ১৬৬০-১১০০০ | টিউশন ফি নেই | https://www.studyinestonia.ee/ | সেঞ্জেন |
ইতালি | ৮৫০-১০০০ | ৮৫০-১০০০ | অনির্ধারিত | https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse | সেঞ্জেন |
লিথুয়ানিয়া | ২০০০-৬০০০ | ২৫০০-৮০০০ | ৮৫০০-১০০০০ | https://studyin.lt/ | সেঞ্জেন |
লাতভিয়া | ২০০০-১৫০০০ | ৩০০০-১৫০০০ | অনির্ধারিত | http://www.studyinlatvia.lv/ | সেঞ্জেন |
হাঙ্গেরি | ২৫০০-৫০০০ | ৩০০০-১০০০০ | অনির্ধারিত | http://studyinhungary.hu/ | সেঞ্জেন |
স্লোভেনিয়া | ১৫০০-৩৫০০ | ২৫০০-১০০০০ | অনির্ধারিত | http://studyinslovenia.si/ | সেঞ্জেন |
স্লোভাকিয়া | ১৫০০-৩৫০০ | ২৫০০-১০০০০ | অনির্ধারিত | http://www.studyinslovakia.sk/ | সেঞ্জেন |
লুক্সেম্বুর্গ | ৩০০-১০০০ | ৩০০-১০০০ | অনির্ধারিত | http://luxembourg.public.lu/en/etudier/index.html | সেঞ্জেন |
লিচটেন্সটেইন | ২৫০০-৪০০০ | ২৫০০-৭০০০ | অনির্ধারিত | https://www.uni.li/en/study | সেঞ্জেন |
পর্তুগাল | ২০০০-৩৫০০ | ৩৫০০-৬০০০ | অনির্ধারিত | https://www.study-research.pt/ | সেঞ্জেন |
স্পেন | ১০০০-৩০০০ | ২৭০০-৭০০০ | অনির্ধারিত | http://www.spainedu.org/ | সেঞ্জেন |
গ্রিস | ১৫০০-৪০০০ | ২৫০০-৭০০০ | অনির্ধারিত | https://www.studyingreece.edu.gr/ | সেঞ্জেন |
মালটা | ১১০০-৫৫০০ | ১৫০০-৫৫০০ | অনির্ধারিত | https://is.gd/ePETAJ | সেঞ্জেন |
আয়ারল্যান্ড | ৯৭৫০-৫২০০ | ৪০০০-৪৫০০০ | ৪০০০-৪৫০০০ | http://educationinireland.com/ | সেঞ্জেন নয় |
বেলারুশ | ৩০০০-৬০০০ | ৪৫০০-৬৫০০ | ৪৫০০-৬৫০০ | http://studyinby.com/en/main/ | সেঞ্জেন নয় |
বুলগেরিয়া | ২৯০০-৮০০০ | ৩০০০-৮০০০ | ৩০০০-৮০০০ | https://is.gd/ljeYYA | সেঞ্জেন নয় |
সাইপ্রাস | ২০০০-৪৫০০ | ৩০০০-৬৫০০ | ৩০০০-৬৫০০ | https://www.cypruseducation.com/ | সেঞ্জেন নয় |
রোমানিয়া | ২০০০-৪০০০ | ৩০০০-৬০০০ | অনির্ধারিত | https://www.studyinromania.gov.ro/ | সেঞ্জেন নয় |
রাশিয়া | ১০০০-৬০০০ | ২০০০-৬০০০ | ২০০০-৬০০০ | https://studyinrussia.ru/en/ | ইউরেশিয়া |
তুরস্ক | ৫০০-১৫০০ | ৬০০-১০০০ | ৬০০-১০০০ | http://www.studyinturkey.gov.tr/ | ইউরেশিয়া |
ইউকে | ৩০০০০-৪০০০০(ডলার) | ৩৩০০০-৪৫০০০(ডলার) | ৩৩০০০-৫০০০০(ডলার) | https://study-uk.britishcouncil.org/ | সেঞ্জেন নয় |
ইউক্রেন | ২৫০০-৪৫০০ | ২৫০০-৫০০০ | ২৫০০-৫০০০ | http://studyinukraine.gov.ua/ | সেঞ্জেন নয় |
সার্বিয়া | ৫০০-২৫০০ | ৫০০-২৫০০ | ৫০০-২৫০০ | http://www.studyinserbia.rs/ | সেঞ্জেন নয় |
ক্রোয়েশিয়া | ৮০০-৩৭০০ | ৮০০-৩৭০০ | ৮০০-৩৭০০ | http://www.studyincroatia.hr/ | সেঞ্জেন নয় |
বসনিয়া-হার্জেগোভিনা | ১০০০-৩৫০০ | ১৫০০-৪০০০ | ১৫০০-৪০০০ | সেঞ্জেন নয় | |
মলদোভা | ২০০০-৫০০০ | ২৫০০-৬০০০ | ২৫০০-৬০০০ | সেঞ্জেন নয় | |
আলবেনিয়া | ২৫০০-৫০০০ | ২৫০০-৭০০০ | ২৫০০-৮০০০ | সেঞ্জেন নয় | |
স্যান ম্যারিনো | ২৫০০-৫০০০ | ২৫০০-৭০০০ | ২৫০০-৮০০০ | https://san-marino.studentmap.eu/ | সেঞ্জেন নয় |
সর্বশেষ আপডেটঃ জুলাই ১১, ২০১৯
বিঃদ্রঃ - এখানে উল্লিখিত টিউশন ফি প্রতি সেমিস্টার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। কিছু আছে প্রতি বছরে। (*) স্টার মার্কের দেশগুলোর ক্ষেত্রে উল্লিখিত টিউশন ফি উন্নয়নশীল/অনুন্নত দেশগুলোর জন্য প্রযোজ্য। জার্মানিতে কিছু ইউনিভার্সিটিতে টিউশন ফি লাগে। বিস্তারিত জানতে সংশ্লিষ্ট দেশের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।